雨雲レーダー:現況と15時間後までの予想

































豊川市の1時間天気
今日 28日(金) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 強雨 | 18 | 10 | 98 | 3 | ![]() 東南東 |
06:00 | 雨 | 18 | 7 | 97 | 3 | ![]() 南 |
07:00 | 弱雨 | 18 | 1 | 97 | 2 | ![]() 西南西 |
08:00 | 小雨 | 18 | 0 | 92 | 2 | ![]() 西北西 |
09:00 | 曇り | 19 | 0 | 85 | 3 | ![]() 西北西 |
10:00 | 晴れ | 21 | 0 | 74 | 4 | ![]() 西北西 |
11:00 | 晴れ | 22 | 0 | 65 | 5 | ![]() 西北西 |
12:00 | 晴れ | 21 | 0 | 60 | 5 | ![]() 西北西 |
13:00 | 晴れ | 20 | 0 | 58 | 5 | ![]() 西北西 |
14:00 | 晴れ | 20 | 0 | 57 | 5 | ![]() 西北西 |
15:00 | 晴れ | 19 | 0 | 56 | 5 | ![]() 西北西 |
16:00 | 晴れ | 18 | 0 | 56 | 5 | ![]() 西北西 |
17:00 | 晴れ | 17 | 0 | 58 | 4 | ![]() 西北西 |
18:00 | 晴れ | 15 | 0 | 60 | 4 | ![]() 北西 |
19:00 | 晴れ | 14 | 0 | 61 | 4 | ![]() 北西 |
20:00 | 晴れ | 14 | 0 | 62 | 3 | ![]() 北西 |
21:00 | 晴れ | 13 | 0 | 63 | 4 | ![]() 北西 |
22:00 | 晴れ | 12 | 0 | 64 | 3 | ![]() 北西 |
23:00 | 晴れ | 12 | 0 | 65 | 3 | ![]() 北西 |
24:00 | 晴れ | 11 | 0 | 65 | 3 | ![]() 北西 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明日 29日(土) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 曇り | 10 | 0 | 65 | 3 | ![]() 北西 |
02:00 | 曇り | 10 | 0 | 65 | 3 | ![]() 北西 |
03:00 | 曇り | 9 | 0 | 65 | 3 | ![]() 北西 |
04:00 | 曇り | 9 | 0 | 62 | 3 | ![]() 北西 |
05:00 | 曇り | 8 | 0 | 61 | 3 | ![]() 北西 |
06:00 | 曇り | 7 | 0 | 63 | 2 | ![]() 北西 |
07:00 | 曇り | 8 | 0 | 64 | 2 | ![]() 北西 |
08:00 | 曇り | 9 | 0 | 58 | 3 | ![]() 西北西 |
09:00 | 曇り | 10 | 0 | 52 | 3 | ![]() 西北西 |
10:00 | 晴れ | 12 | 0 | 45 | 4 | ![]() 北西 |
11:00 | 晴れ | 13 | 0 | 39 | 4 | ![]() 西北西 |
12:00 | 晴れ | 14 | 0 | 34 | 5 | ![]() 北西 |
13:00 | 晴れ | 16 | 0 | 29 | 5 | ![]() 西北西 |
14:00 | 晴れ | 16 | 0 | 27 | 5 | ![]() 西北西 |
15:00 | 曇り | 16 | 0 | 27 | 4 | ![]() 西北西 |
16:00 | 曇り | 14 | 0 | 27 | 4 | ![]() 西北西 |
17:00 | 曇り | 13 | 0 | 29 | 3 | ![]() 西北西 |
18:00 | 曇り | 12 | 0 | 32 | 3 | ![]() 西北西 |
19:00 | 曇り | 11 | 0 | 33 | 3 | ![]() 北西 |
20:00 | 曇り | 10 | 0 | 35 | 3 | ![]() 北西 |
21:00 | 曇り | 9 | 0 | 37 | 3 | ![]() 北西 |
22:00 | 曇り | 9 | 0 | 39 | 2 | ![]() 北西 |
23:00 | 曇り | 8 | 0 | 41 | 2 | ![]() 北西 |
24:00 | 曇り | 8 | 0 | 42 | 2 | ![]() 北西 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
明後日 30日(日) | 気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | 曇り | 7 | 0 | 43 | 2 | ![]() 北西 |
02:00 | 曇り | 6 | 0 | 43 | 2 | ![]() 北西 |
03:00 | 晴れ | 6 | 0 | 43 | 2 | ![]() 北西 |
04:00 | 晴れ | 5 | 0 | 42 | 2 | ![]() 北西 |
05:00 | 晴れ | 4 | 0 | 43 | 2 | ![]() 北西 |
06:00 | 晴れ | 4 | 0 | 45 | 2 | ![]() 北北西 |
07:00 | 晴れ | 6 | 0 | 45 | 2 | ![]() 北西 |
08:00 | 晴れ | 8 | 0 | 43 | 3 | ![]() 北西 |
09:00 | 晴れ | 9 | 0 | 46 | 3 | ![]() 北西 |
10:00 | 晴れ | 10 | 0 | 45 | 4 | ![]() 北西 |
11:00 | 晴れ | 11 | 0 | 42 | 5 | ![]() 西北西 |
12:00 | 晴れ | 13 | 0 | 39 | 6 | ![]() 北西 |
13:00 | 晴れ | 13 | 0 | 37 | 6 | ![]() 西北西 |
14:00 | 晴れ | 13 | 0 | 36 | 6 | ![]() 西北西 |
15:00 | 晴れ | 11 | 0 | 34 | 6 | ![]() 北西 |
16:00 | 晴れ | 11 | 0 | 35 | 6 | ![]() 北西 |
17:00 | 晴れ | 10 | 0 | 35 | 5 | ![]() 北西 |
18:00 | 晴れ | 8 | 0 | 39 | 4 | ![]() 北西 |
19:00 | 晴れ | 7 | 0 | 42 | 3 | ![]() 北西 |
20:00 | 晴れ | 6 | 0 | 44 | 3 | ![]() 北西 |
21:00 | 晴れ | 6 | 0 | 47 | 4 | ![]() 北西 |
22:00 | 晴れ | 5 | 0 | 48 | 3 | ![]() 北西 |
23:00 | 曇り | 5 | 0 | 49 | 3 | ![]() 北西 |
24:00 | 曇り | 4 | 0 | 49 | 3 | ![]() 北西 |
気温 (℃) | 降水量 (mm/h) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | 風向 |
10日間天気
日 | 天気 | 最高最低気温 | 降水確率 | 降水量 |
---|---|---|---|---|
03月28日(金) |
![]() |
22℃17℃ |
100% |
44mm |
03月29日(土) |
![]() |
16℃7℃ |
40% |
0mm |
03月30日(日) |
![]() |
13℃4℃ |
20% |
0mm |
03月31日(月) |
![]() |
13℃2℃ |
40% |
0mm |
04月01日(火) |
![]() |
13℃6℃ |
40% |
0mm |
04月02日(水) |
![]() |
20℃6℃ |
20% |
0mm |
04月03日(木) |
![]() |
20℃6℃ |
20% |
0mm |
04月04日(金) |
![]() |
18℃7℃ |
40% |
0mm |
04月05日(土) |
![]() |
20℃6℃ |
40% |
0mm |
04月06日(日) |
![]() |
19℃8℃ |
70% |
3mm |

豊川市の天気
2025年3月28日 5時00分発表3月28日(金)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 強雨 | ![]() 雨 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り |
気温(℃) | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 |
湿度(%) | 79 | 85 | 92 | 87 | 61 | 58 | 57 | 57 |
降水量(mm) | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 東南東 3 | 南東 2 | 南東 2 | 西北西 4 | 西北西 6 | 西北西 6 | 北西 5 | 北西 4 |
3月29日(土)
時刻 | 0時 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ |
気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 13 | 10 |
湿度(%) | 56 | 59 | 57 | 46 | 27 | 25 | 28 | 32 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風向 風速(m/s) | 北西 5 | 北西 4 | 北西 3 | 西北西 4 | 西北西 6 | 西北西 6 | 西北西 4 | 北西 3 |
週間天気予報
日付 ![]() | 3月30日 (日) | 3月31日 (月) | 4月1日 (火) | 4月2日 (水) | 4月3日 (木) | 4月4日 (金) |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇り | ![]() 曇時々晴 | ![]() 晴時々曇 | ![]() 晴時々曇 |
気温(℃) | 14 4 | 13 3 | 15 6 | 17 8 | 19 7 | 18 6 |
降水 確率(%) | 0 | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 |
豊川市の天気
4日間天気
10日間天気